パナソニックビル用マルチエアコン 室内機
4方向天井カセット形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28U6U |
| 1.3馬力 | CS-P36U6U |
| 1.6馬力 | CS-P45U6U |
| 2馬力 | CS-P56U6U |
| 2.5馬力 | CS-P71U6U |
| 3馬力 | CS-P80U6U |
| 3.2馬力 | CS-P90U6U |
| 4馬力 | CS-P112U6U |
| 5馬力 | CS-P140U6U |
| 6馬力 | CS-P160U6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28U5U |
| 1.3馬力 | CS-P36U5U |
| 1.6馬力 | CS-P45U5U |
| 2馬力 | CS-P56U5U |
| 2.5馬力 | CS-P71U5U |
| 3馬力 | CS-P80U5U |
| 3馬力 | CS-P80U4DU |
| 3.2馬力 | CS-P90U5U |
| 3.2馬力 | CS-P90U4DU |
| 4馬力 | CS-P112U5U |
| 4馬力 | CS-P112U4DU |
| 5馬力 | CS-P140U5U |
| 5馬力 | CS-P140U4DU |
| 6馬力 | CS-P160U5U |
| 6馬力 | CS-P160U4DU |
4方向天井カセット形(大容量タイプ)

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2馬力 | CS-P56U6UD |
| 2.5馬力 | CS-P71U6UD |
| 3馬力 | CS-P80U6UD |
| 3.2馬力 | CS-P90U6UD |
| 4馬力 | CS-P112U6UD |
| 5馬力 | CS-P140U6UD |
| 6馬力 | CS-P160U6UD |
2方向天井カセット形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22L6U |
| 1馬力 | CS-P28L6U |
| 1.3馬力 | CS-P36L6U |
| 1.6馬力 | CS-P45L6U |
| 2馬力 | CS-P56L6U |
| 2.5馬力 | CS-P71L6U |
| 3馬力 | CS-P80L6U |
| 3.2馬力 | CS-P90L6U |
| 4馬力 | CS-P112L6U |
| 5馬力 | CS-P140L6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22L4U |
| 1馬力 | CS-P28L4U |
| 1.3馬力 | CS-P36L4U |
| 1.6馬力 | CS-P45L4U |
| 2馬力 | CS-P56L4U |
| 2.5馬力 | CS-P71L4U |
| 3馬力 | CS-P80L4U |
| 3.2馬力 | CS-P90L4U |
| 4馬力 | CS-P112L4U |
| 5馬力 | CS-P140L4U |
| 6馬力 | CS-P160L4U |
1方向天井カセットスリム形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22DS6U |
| 0.8馬力 | CS-P22DS6MU |
| 1馬力 | CS-P28DS6U |
| 1馬力 | CS-P28DS6MU |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22DS5U |
| 0.8馬力 | CS-P22DS5MU |
| 1馬力 | CS-P28DS5U |
| 1馬力 | CS-P28DS5MU |
1方向天井カセット形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22DM5U |
| 1馬力 | CS-P28DM5U |
| 1.3馬力 | CS-P36DM5U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22DM6U |
| 1馬力 | CS-P28DM6U |
| 1.3馬力 | CS-P36DM6U |
天井ビルトインカセット形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22F6U |
| 1馬力 | CS-P28F6U |
| 1.3馬力 | CS-P36F6U |
| 1.6馬力 | CS-P45F6U |
| 2馬力 | CS-P56F6U |
| 2.5馬力 | CS-P71F6U |
| 3馬力 | CS-P80F6U |
| 3.2馬力 | CS-P90F6U |
| 4馬力 | CS-P112F6U |
| 5馬力 | CS-P140F6U |
| 6馬力 | CS-P160F6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | CS-P22F5U |
| 1馬力 | CS-P28F5U |
| 1.3馬力 | CS-P36F5U |
| 1.6馬力 | CS-P45F5U |
| 2馬力 | CS-P56F5U |
| 2.5馬力 | CS-P71F5U |
| 3馬力 | CS-P80F5U |
| 3.2馬力 | CS-P90F5U |
| 4馬力 | CS-P112F5U |
| 5馬力 | CS-P140F5U |
| 6馬力 | CS-P160F5U |
ビルトインオールダクト形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28FE6U |
| 1馬力 | CS-P28FE6UL |
| 1.3馬力 | CS-P36FE6U |
| 1.3馬力 | CS-P36FE6UL |
| 1.6馬力 | CS-P45FE6U |
| 1.6馬力 | CS-P45FE6UL |
| 2馬力 | CS-P56FE6U |
| 2馬力 | CS-P56FE6UL |
| 2.5馬力 | CS-P71FE6U |
| 3馬力 | CS-P80FE6U |
| 3.2馬力 | CS-P90FE6U |
| 4馬力 | CS-P112FE6U |
| 5馬力 | CS-P140FE6U |
| 6馬力 | CS-P160FE6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28FE5U |
| 1馬力 | CS-P28FE5UL |
| 1.3馬力 | CS-P36FE5U |
| 1.3馬力 | CS-P36FE5UL |
| 1.6馬力 | CS-P45FE5U |
| 1.6馬力 | CS-P45FE5UL |
| 2馬力 | CS-P56FE5U |
| 2馬力 | CS-P56FE5UL |
| 2.5馬力 | CS-P71FE5U |
| 3馬力 | CS-P80FE5U |
| 3.2馬力 | CS-P90FE5U |
| 4馬力 | CS-P112FE5U |
| 5馬力 | CS-P140FE5U |
| 6馬力 | CS-P160FE5U |
天井吊形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | CS-P36T6U |
| 1.6馬力 | CS-P45T6U |
| 2馬力 | CS-P56T6U |
| 2.5馬力 | CS-P71T6U |
| 3馬力 | CS-P80T6U |
| 3.2馬力 | CS-P90T6U |
| 4馬力 | CS-P112T6U |
| 5馬力 | CS-P140T6U |
| 6馬力 | CS-P160T6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | CS-P36T5U |
| 1.6馬力 | CS-P45T5U |
| 2馬力 | CS-P56T5U |
| 2.5馬力 | CS-P71T5U |
| 3馬力 | CS-P80T5U |
| 3.2馬力 | CS-P90T5U |
| 4馬力 | CS-P112T5U |
| 5馬力 | CS-P140T5U |
| 6馬力 | CS-P160T5U |
壁掛形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28K6U |
| 1.3馬力 | CS-P36K6U |
| 1.6馬力 | CS-P45K6U |
| 2馬力 | CS-P56K6U |
| 2.5馬力 | CS-P71K6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28K5U |
| 1.3馬力 | CS-P36K5U |
| 1.6馬力 | CS-P45K5U |
| 2馬力 | CS-P56K5U |
| 2.5馬力 | CS-P71K5U |
床置ダクト形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CS-P224BD6U |
| 10馬力 | CS-P280BD6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CS-P224BD5U |
| 10馬力 | CS-P280BD5U |
ペリメーター用床置形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28P6U |
| 1.3馬力 | CS-P36P6U |
| 1.6馬力 | CS-P45P6U |
| 2馬力 | CS-P56P6U |
| 2.5馬力 | CS-P71P6U |
| 3馬力 | CS-P80P6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28P5U |
| 1.3馬力 | CS-P36P5U |
| 1.6馬力 | CS-P45P5U |
| 2馬力 | CS-P56P5U |
| 2.5馬力 | CS-P71P5U |
| 3馬力 | CS-P80P5U |
ペリメーター用床置埋込形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28PM6U |
| 1.3馬力 | CS-P36PM6U |
| 1.6馬力 | CS-P45PM6U |
| 2馬力 | CS-P56PM6U |
| 2.5馬力 | CS-P71PM6U |
| 3馬力 | CS-P80PM6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28PM5U |
| 1.3馬力 | CS-P36PM5U |
| 1.6馬力 | CS-P45PM5U |
| 2馬力 | CS-P56PM5U |
| 2.5馬力 | CS-P71PM5U |
| 3馬力 | CS-P80PM5U |
天吊形厨房用エアコン

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | CS-P80V6U |
| 4馬力 | CS-P112V6U |
| 5馬力 | CS-P140V6U |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | CS-P80V5U |
| 4馬力 | CS-P112V5U |
| 5馬力 | CS-P140V5U |
高天井用1方向カセット形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | CS-P28D3U |
| 1.3馬力 | CS-P36D3U |
| 1.6馬力 | CS-P45D3U |
| 2馬力 | CS-P56D3U |
| 2.5馬力 | CS-P71D3U |
| 3馬力 | CS-P80D3U |
天井埋込形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.5馬力 | CS-P71E3U |
| 3.2馬力 | CS-P90E3U |
| 4馬力 | CS-P112E3U |
| 5馬力 | CS-P140E3U |
| 8馬力 | CS-P224E3U |
| 10馬力 | CS-P280E3U |
壁ビルトイン形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | CS-P140WN4U |
| 5馬力 | CS-P140W4U |
| 8馬力 | CS-P224WN4U |
| 8馬力 | CS-P224W4U |
| 10馬力 | CS-P280WN4UN |
| 10馬力 | CS-P280W4UN |
直膨コイル付外気処理ユニット

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | CS-P50X3U |
| 1.6馬力 | CS-P75X3U |
| 2馬力 | CS-P100X3U |
床置形ハイフレッシュ

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 10馬力 | CS-P200XW4U |
天井埋込形ハイフレッシュ

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | CS-P110XE3U |
| 8馬力 | CS-P170XE3U |
| 10馬力 | CS-P210XE3U |
クリーンPAC 吸込一体形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | CS-P45CK4U5 |
| 1.6馬力 | CS-P45CK4U6 |
| 2馬力 | CS-P56CK4U5 |
| 2馬力 | CS-P56CK4U6 |
| 2.5馬力 | CS-P71CK4U5 |
| 2.5馬力 | CS-P71CK4U6 |
クリーンPAC 壁下吸込形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | CS-P45CD4U5 |
| 1.6馬力 | CS-P45CD4U6 |
| 2馬力 | CS-P56CD4U5 |
| 2馬力 | CS-P56CD4U6 |
| 2.5馬力 | CS-P71CD4U5 |
| 2.5馬力 | CS-P71CD4U6 |















