パナソニックビル用マルチエアコン 室外機
UX6シリーズ 高効率 R32

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CU-P224UX6 |
| 10馬力 | CU-P280UX6 |
| 12馬力 | CU-P335UX6 |
| 14馬力 | CU-P400UX6 |
| 16馬力 | CU-P450UX6 |
| 18馬力 | PA-P500UX6 |
| 20馬力 | PA-P560UX6 |
| 22馬力 | PA-P615UX6 |
| 24馬力 | PA-P670UX6 |
| 26馬力 | PA-P730UX6 |
| 28馬力 | PA-P775UX6 |
| 30馬力 | PA-P850UX6 |
| 32馬力 | PA-P900UX6 |
| 34馬力 | PA-P950UX6 |
| 36馬力 | PA-P1000UX6 |
| 38馬力 | PA-P1060UX6 |
| 40馬力 | PA-P1120UX6 |
| 42馬力 | PA-P1180UX6 |
| 44馬力 | PA-P1220UX6 |
| 46馬力 | PA-P1280UX6 |
| 48馬力 | PA-P1360UX6 |
| 50馬力 | PA-P1400UX6 |
| 52馬力 | PA-P1450UX6 |
| 54馬力 | PA-P1500UX6 |
UX6シリーズ miniマルチ R32

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 4馬力 | CU-P112UL6 |
| 5馬力 | CU-P140UL6 |
| 6馬力 | CU-P160UL6 |
UXPR5YRシリーズ 高COPタイプ 既設配管対応ハイグレード R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 10馬力 | CU-P280UXPR5YR |
| 12馬力 | CU-P335UXPR5YR |
| 14馬力 | CU-P400UXPR5YR |
| 16馬力 | CU-P450UXPR5YR |
| 18馬力 | CU-P500UXPR5YR |
| 20馬力 | CU-P560UXPR5YR |
| 22馬力 | CU-P615UXPR5YR |
| 24馬力 | CU-P670UXPR5YR |
| 26馬力 | CU-P730UXPR5YR |
| 28馬力 | CU-P775UXPR5YR |
| 30馬力 | CU-P850UXPR5YR |
| 32馬力 | CU-P900UXPR5YR |
| 34馬力 | CU-P950UXPR5YR |
| 36馬力 | CU-P1000UXPR5YR |
UXPR5Rシリーズ 既設配管対応ハイグレード R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CU-P224UXPR5R |
| 10馬力 | CU-P280UXPR5R |
| 12馬力 | CU-P335UXPR5R |
| 14馬力 | CU-P400UXPR5R |
| 16馬力 | CU-P450UXPR5R |
| 18馬力 | CU-P500UXPR5R |
| 20馬力 | CU-P560UXPR5R |
| 22馬力 | CU-P615UXPR5R |
| 24馬力 | CU-P670UXPR5R |
| 26馬力 | CU-P730UXPR5R |
| 28馬力 | CU-P775UXPR5R |
| 30馬力 | CU-P850UXPR5R |
| 32馬力 | CU-P900UXPR5R |
| 34馬力 | CU-P950UXPR5R |
| 36馬力 | CU-P1000UXPR5R |
| 38馬力 | CU-P1060UXPR5R |
| 40馬力 | CU-P1120UXPR5R |
| 42馬力 | CU-P1180UXPR5R |
| 44馬力 | CU-P1220UXPR5R |
| 46馬力 | CU-P1280UXPR5R |
| 48馬力 | CU-P1360UXPR5R |
UXR5シリーズ 既設配管対応 高効率 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CU-P224UXR5 |
| 10馬力 | CU-P280UXR5 |
| 12馬力 | CU-P335UXR5 |
| 14馬力 | CU-P400UXR5 |
| 16馬力 | CU-P450UXR5 |
| 18馬力 | CU-P500UXR5 |
| 20馬力 | CU-P560UXR5 |
| 22馬力 | CU-P615UXR5 |
| 24馬力 | CU-P670UXR5 |
| 26馬力 | CU-P730UXR5 |
| 28馬力 | CU-P775UXR5 |
| 30馬力 | CU-P850UXR5 |
| 32馬力 | CU-P900UXR5 |
| 34馬力 | CU-P950UXR5 |
| 36馬力 | CU-P1000UXR5 |
| 38馬力 | CU-P1060UXR5 |
| 40馬力 | CU-P1120UXR5 |
| 42馬力 | CU-P1180UXR5 |
| 44馬力 | CU-P1220UXR5 |
| 46馬力 | CU-P1280UXR5 |
| 48馬力 | CU-P1360UXR5 |
| 50馬力 | CU-P1400UXR5 |
| 52馬力 | CU-P1450UXR5 |
| 54馬力 | CU-P1500UXR5 |
UL4Rシリーズ miniマルチ R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 4馬力 | CU-P112UL4R |
| 5馬力 | CU-P140UL4R |
| 6馬力 | CU-P160UL4R |
| 8馬力 | CU-P224ULR5R |
| 10馬力 | CU-P280ULR5R |
寒冷地向け UXKR5シリーズ 新設・既設配管兼用 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | CU-P224UXKR5 |
| 10馬力 | CU-P280UXKR5 |
| 12馬力 | CU-P335UXKR5 |
| 16馬力 | CU-P450UXKR5 |
| 18馬力 | CU-P500UXKR5 |
| 20馬力 | CU-P560UXKR5 |
| 22馬力 | CU-P615UXKR5 |
| 24馬力 | CU-P670UXKR5 |
| 26馬力 | CU-P730UXKR5 |
| 28馬力 | CU-P775UXKR5 |
| 30馬力 | CU-P850UXKR5 |
| 32馬力 | CU-P900UXKR5 |
| 34馬力 | CU-P950UXKR5 |
| 36馬力 | CU-P1000UXKR5 |















