ダイキンビル用マルチエアコン 室内機
ダイキンビル用マルチエアコンの室内機のラインナップについて
ダイキンのビル空調システムのビル用マルチエアコンの室内機は、24種類の室内機の形状を用意しています。S-ラウンドフロータイプ、ラウンドフロータイプ、コンパクトマルチフロータイプスクエアカセット、エコ・ダブルフロータイプ、シングルフロータイプ、天井ビルトイン形、天井埋込ダクト形、天井埋込ダクト形コンパクトタイプ、天井吊形、壁掛形、天吊自在形 ワンダ風流、床置ローボーイ形、床置ローボーイ形埋込タイプ、床置ダクト形ベルトレスタイプ、壁ビルトイン形、壁ビルトイン形下吹出タイプ、クリーンエアコン、厨房用エアコン、壁ビルトイン形、天井埋込ダクト形(加湿有タイプ)天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ)、天井埋込ダクト形(薄型・加湿無タイプ)、天井埋込ダクト形、マルチキューブエアコン。
天井埋込カセット形全周吹出 S-ラウンドフロータイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYFA28AA |
| 1.25馬力 | FXYFA36AA |
| 1.6馬力 | FXYFA45AA |
| 2馬力 | FXYFA56AA |
| 2.5馬力 | FXYFA71AA |
| 2.8馬力 | FXYFA80AA |
| 3.2馬力 | FXYFA90AA |
| 4馬力 | FXYFA112AA |
| 5馬力 | FXYFA140AA |
| 6馬力 | FXYFA160AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYFP28EB |
| 1.25馬力 | FXYFP36EB |
| 1.6馬力 | FXYFP45EB |
| 2馬力 | FXYFP56EB |
| 2.5馬力 | FXYFP71EB |
| 2.8馬力 | FXYFP80EB |
| 3.2馬力 | FXYFP90EB |
| 4馬力 | FXYFP112EB |
| 5馬力 | FXYFP140EB |
| 6馬力 | FXYFP160EB |
天井埋込カセット形全周吹出 ラウンドフロータイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYFA28NAA |
| 1.25馬力 | FXYFA36NAA |
| 1.6馬力 | FXYFA45NAA |
| 2馬力 | FXYFA56NAA |
| 2.5馬力 | FXYFA71NAA |
| 2.8馬力 | FXYFA80NAA |
| 3.2馬力 | FXYFA90NAA |
| 4馬力 | FXYFA112NAA |
| 5馬力 | FXYFA140NAA |
| 6馬力 | FXYFA160NAA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYFP28NB |
| 1.25馬力 | FXYFP36NB |
| 1.6馬力 | FXYFP45NB |
| 2馬力 | FXYFP56NB |
| 2.5馬力 | FXYFP71NB |
| 2.8馬力 | FXYFP80NB |
| 3.2馬力 | FXYFP90NB |
| 4馬力 | FXYFP112NB |
| 5馬力 | FXYFP140NB |
| 6馬力 | FXYFP160NB |
天井埋込カセット形4方向吹出
コンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYZA22AA |
| 1馬力 | FXYZA28AA |
| 1.25馬力 | FXYZA36AA |
| 1.6馬力 | FXYZA45AA |
| 2馬力 | FXYZA56AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYZP22EB |
| 1馬力 | FXYZP28EB |
| 1.25馬力 | FXYZP36EB |
| 1.6馬力 | FXYZP45EB |
| 2馬力 | FXYZP56EB |
| 0.8馬力 | FXYCP22EB |
天井埋込カセット形2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYCA22AA |
| 1馬力 | FXYCA28AA |
| 1.25馬力 | FXYCA36AA |
| 1.6馬力 | FXYCA45AA |
| 2馬力 | FXYCA56AA |
| 2.5馬力 | FXYCA71AA |
| 2.8馬力 | FXYCA80AA |
| 3.2馬力 | FXYCA90AA |
| 4馬力 | FXYCA112AA |
| 5馬力 | FXYCA140AA |
| 6馬力 | FXYCA160AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYCP28EB |
| 1.25馬力 | FXYCP36EB |
| 1.6馬力 | FXYCP45EB |
| 2馬力 | FXYCP56EB |
| 2.5馬力 | FXYCP71EB |
| 2.8馬力 | FXYCP80EB |
| 3.2馬力 | FXYCP90EB |
| 4馬力 | FXYCP112EB |
| 5馬力 | FXYCP140EB |
| 6馬力 | FXYCP160EB |
天井埋込カセット形1方向吹出 シングルフロータイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.6馬力 | FXYKA16AA |
| 0.8馬力 | FXYKA22AA |
| 1馬力 | FXYKA28AA |
| 1.25馬力 | FXYKA36AA |
| 1.6馬力 | FXYKA45AA |
| 2馬力 | FXYKA56AA |
| 2.5馬力 | FXYKA71AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.6馬力 | FXYKP16CAS |
| 0.8馬力 | FXYKP22EB |
| 1馬力 | FXYKP28EB |
| 1.25馬力 | FXYKP36EB |
| 1.6馬力 | FXYKP45EB |
| 2馬力 | FXYKP56EB |
| 2.5馬力 | FXYKP71EB |
天井ビルトイン形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYSA22AA |
| 1馬力 | FXYSA28AA |
| 1.25馬力 | FXYSA36AA |
| 1.6馬力 | FXYSA45AA |
| 2馬力 | FXYSA56AA |
| 2.5馬力 | FXYSA71AA |
| 3.2馬力 | FXYSA90AA |
| 4馬力 | FXYSA112AA |
| 5馬力 | FXYSA140AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYSP22EB |
| 1馬力 | FXYSP28EB |
| 1.25馬力 | FXYSP36EB |
| 1.6馬力 | FXYSP45EB |
| 2馬力 | FXYSP56EB |
| 2.5馬力 | FXYSP71EB |
| 3.2馬力 | FXYSP90EB |
| 4馬力 | FXYSP112EB |
| 5馬力 | FXYSP140EB |
天井埋込ダクト形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | FXYMA45AA |
| 2馬力 | FXYMA56AA |
| 2.5馬力 | FXYMA71AA |
| 3.2馬力 | FXYMA90AA |
| 4馬力 | FXYMA112AA |
| 5馬力 | FXYMA140AA |
| 6馬力 | FXYMA160AA |
| 8馬力 | FXYMA224AA |
| 10馬力 | FXYMA280AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | FXYMP45EB |
| 2馬力 | FXYMP56EB |
| 2.5馬力 | FXYMP71EB |
| 3.2馬力 | FXYMP90EB |
| 4馬力 | FXYMP112EB |
| 5馬力 | FXYMP140EB |
| 6馬力 | FXYMP160EB |
| 8馬力 | FXYMP224EB |
| 10馬力 | FXYMP280EB |
天井埋込ダクト形 コンパクトタイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYMMA22AA |
| 1馬力 | FXYMMA28AA |
| 1.25馬力 | FXYMMA36AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | FXYMMP22EA(R)(L) |
| 1馬力 | FXYMMP28EA(R)(L) |
| 1.25馬力 | FXYMMP36EA(R)(L) |
天井吊形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.25馬力 | FXYHA36AA |
| 1.6馬力 | FXYHA45AA |
| 2馬力 | FXYHA56AA |
| 2.5馬力 | FXYHA71AA |
| 2.8馬力 | FXYHA80AA |
| 3.2馬力 | FXYHA90AA |
| 4馬力 | FXYHA112AA |
| 5馬力 | FXYHA140AA |
| 6馬力 | FXYHA160AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.25馬力 | FXYHP36NB |
| 1.6馬力 | FXYHP45NB |
| 2馬力 | FXYHP56NB |
| 2.5馬力 | FXYHP71NB |
| 2.8馬力 | FXYHP80NB |
| 3.2馬力 | FXYHP90NB |
| 4馬力 | FXYHP112NB |
| 5馬力 | FXYHP140NB |
| 6馬力 | FXYHP160NB |
壁掛形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.6馬力 | FXYAA16AA |
| 0.8馬力 | FXYAA22AA |
| 1馬力 | FXYAA28AA |
| 1.25馬力 | FXYAA36AA |
| 1.6馬力 | FXYAA45AA |
| 2馬力 | FXYAA56AA |
| 2.5馬力 | FXYAA71AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.6馬力 | FXYAP16DAS |
| 0.8馬力 | FXYAP22DAS |
| 1馬力 | FXYAP28EB |
| 1.25馬力 | FXYAP36EB |
| 1.6馬力 | FXYAP45EB |
| 2馬力 | FXYAP56EB |
天吊自在形 ワンダ風流

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | FXYUA80AA |
| 4馬力 | FXYUA112AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | FXYUP80EB |
| 4馬力 | FXYUP112EB |
床置ローボーイ形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYLA28AA |
| 1.25馬力 | FXYLA36AA |
| 1.6馬力 | FXYLA45AA |
| 2馬力 | FXYLA56AA |
| 2.5馬力 | FXYLA71AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYLP28NB |
| 1.25馬力 | FXYLP36NB |
| 1.6馬力 | FXYLP45NB |
| 2馬力 | FXYLP56NB |
| 2.5馬力 | FXYLP71NB |
床置ローボーイ形埋込タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYLMA28AA |
| 1.25馬力 | FXYLMA36AA |
| 1.6馬力 | FXYLMA45AA |
| 2馬力 | FXYLMA56AA |
| 2.5馬力 | FXYLMA71AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FXYLMP28NB |
| 1.25馬力 | FXYLMP36NB |
| 1.6馬力 | FXYLMP45NB |
| 2馬力 | FXYLMP56NB |
| 2.5馬力 | FXYLMP71NB |
床置ダクト形ベルトレスタイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FVYCDA140A |
| 8馬力 | FVYCDA224A |
| 10馬力 | FVYCDA280A |
| 16馬力 | FVYCDA450A |
| 20馬力 | FVYCDA560A |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FVYCDP140C |
| 8馬力 | FVYCDP224C |
| 10馬力 | FVYCDP280C |
| 16馬力 | FVYCDP450C |
| 20馬力 | FVYCDP560C |
床置ダクト形

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FVYCP140MA |
| 8馬力 | FVYCP224MA |
| 10馬力 | FVYCP280MA |
壁ビルトイン形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWA140AA |
| 8馬力 | FXYWA224AA |
| 10馬力 | FXYWA280AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWP140MD |
| 8馬力 | FXYWP224MD |
| 10馬力 | FXYWP280MD |
壁ビルトイン形下吹出タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWUA140AA |
| 8馬力 | FXYWUA224AA |
| 10馬力 | FXYWUA280AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWUP140MD |
| 8馬力 | FXYWUP224MD |
| 10馬力 | FXYWUP280MD |
クリーンエアコン

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | FBXYA45AA |
| 2馬力 | FBXYA56AA |
| 2.5馬力 | FBXYA71AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.6馬力 | FBXYP45NB |
| 2馬力 | FBXYP56NB |
| 2.5馬力 | FBXYP71NB(P) |
厨房用エアコン

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | FXYTA80AA |
| 5馬力 | FXYTA140AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | FXYTP80NB |
| 5馬力 | FXYTP140NB |
外気処理エアコン 壁ビルトイン形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWA140AAF |
| 8馬力 | FXYWA224AAF |
| 10馬力 | FXYWA280AAF |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYWP140MDF |
| 8馬力 | FXYWP224MDF |
| 10馬力 | FXYWP280MDF |
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(加湿有タイプ)

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYMA140AAF |
| 8馬力 | FXYMA224AAF |
| 10馬力 | FXYMA280AAF |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYMP140MGF |
| 8馬力 | FXYMP224MGF |
| 10馬力 | FXYMP280MGF |
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(加湿無タイプ)

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYMA140ZAN |
| 8馬力 | FXYMA224ZAN |
| 10馬力 | FXYMA280ZAN |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYMP140MFN |
| 8馬力 | FXYMP224MFN |
| 10馬力 | FXYMP280MFN |
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(薄型・加湿無タイプ)

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | FXYMA140AAN |
| 8馬力 | FXYMA224AAN |
| 10馬力 | FXYMA280AAN |
外気処理タイプ 室内ユニット 天井埋込ダクト形

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | VKMA50AM |
| 1.25馬力 | VKMA80A |
| 2馬力 | VKMA100A |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | VKMP50HAM |
| 1.6馬力 | VKMP80HAM |
| 2馬力 | VKMP100HAM |
マルチキューブエアコン

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FSXYA28AA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | FSXYP28BB |
















