業務用 大型スポットクーラー
- 「東洋スポットクーラー 助っ人」高温多湿な環境に配管工事なしで導入できる可搬式スポットクーラー。
10馬力・20馬力相当の大型スポットクーラーです!
造船所や大型タンク内作業場・塗装工場乾燥工程などに!詳しくはこちら→ - 移動式スポットエアコン「ヒエスポ」1馬力から6馬力相当の冷暖房スポットエアコンです!
冷暖房が可能でキャスター付きで移動も楽です!
体育館・工場・待合室・ゴルフ練習場・災害避難所などに!詳しくはこちら→ - 業務用小型移動式スポットエアコン冷房能力2.2kWと4.0kWのラインナップです。
必要な人、必要な所だけに集中冷房!
工場のラインや作業場、店舗のオープンエリアなどに!詳しくはこちら→
業務用 大型スポットクーラー 「東洋スポットクーラー 助っ人」
業務用大型スポットクーラー「助っ人」のご紹介です。大型のスポットクーラーですが、工事が不要で、納入当日から使用できます。冷房専用機、ヒートポンプ冷暖房機があります。
「東洋スポットクーラー助っ人」はこんなところで役立ちます!
高温多湿の作業場の改善に!オープンエリアに!!
造船所・鋳物工場・配管溶接作業・塗装工場の乾燥過程・各種機械器具工場・トンネル作業・地下作業 ・大型タンク内部作業・イベント会場など。
業務用大型スポットクーラー「東洋スポットクーラー助っ人」の特徴
- 配管工事不要で、納入後すぐに使用できる!
- パレット不要で移動ができる!
- 広い運転範囲!外気温18℃~43℃で運転可能!
- 優れた耐久性!過酷な設置環境でもOK!
- 環境にやさしい冷媒R410Aを採用!
- 省メンテナンス!モーター直結駆動でベルト交換や調整作業が不要!
- 環境に応じて柔軟な設置が可能!
東洋スポットクーラーユニットのラインナップ
東洋スポットクーラーユニット 10馬力 冷房専用機
- 型式 TSC-12S
- 型式 TSC-14S
10馬力の冷房専用機2機種です。
電源が、200/220Vと400/440Vが主な違いです。
種別 | 10馬力冷房専用機 | ||
---|---|---|---|
型式 | TSC-12S | TSC-14S | |
電源 | 200/220V | 400/440V | |
サイクル | 50/60Hz | ||
外形寸法 | 高さ mm | 1,550 | |
幅 mm | 1,250 | ||
奥行 mm | 1,500 | ||
製品重量 | kg | 650 | |
冷房能力 | kW | 30.0/35.9(32℃DB/27℃WB時) | |
暖房能力 | kW | ー | |
圧縮機 | 型式×台数 | 全密閉型×1台 | 全密閉型×1台 |
電動機型式 | 3相誘導電動機 | ||
電動機定格出力 | kW | 7.26 | |
凝縮器 | プレートフィン式 | ||
凝縮器用送風機 | 型式×台数 | 軸流式1台 | |
電動機定格出力 | kW | 0.75×1 | |
冷却器 | プレートフィン式 | ||
冷却器用送風機 | 型式 | モーター直結式ファン | |
風量m3/min | 42/50 | ||
機外静圧Pa | 1000/850 | ||
電動機定格出力kW | 2.1 | 1.8 | |
冷媒 | 種類 | R410A | |
封入量kg | 6.5 | ||
冷凍機油 | 種類 | エムカレート RL32 3MAF | |
封入量L | 3.253 | ||
エアーフィルター | ポリプロピレンフィルター(洗浄式) | ||
電流値 | 定格A | 38.9/40.5 | 19.3/20.3 |
始動A | 248/248 | 123/130 | |
消費電力 | 定格kW | 11.98/14.54 | 11.99/14.54 |
エネルギー交換効率 | kW | 2.50/2.47 | 2.50/2.47 |
騒音 | dBA | 68.3/68.3 | |
保護装置 | 高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、過電流継電器、配線用遮断器、漏電遮断器、逆転防止継電器、可溶栓、クランクケースヒーター、インターナルサーモスタット | ||
運転調整 | 操作スイッチ | ロータリー式 | |
冷媒制御 | 温度式自動膨張弁 | ||
能力調整 | ー | ||
塗装色 | 外面:マンセル7.5BG | ||
法定冷凍トン | 冷凍トン | 3.47/4.18(届出不要) |
東洋スポットクーラーユニット 20馬力 冷房専用機
- 型式 TSC-22S
- 型式 TSC-24S
20馬力の冷房専用機2機種です。
電源が、200/220Vと400/440Vが主な違いです。
どちらも再熱ヒーターが取付可能です。
種別 | 20馬力冷房専用機 | ||
---|---|---|---|
型式 | TSC-22S | TSC-24S | |
電源 | 200/220V | 400/440V | |
サイクル | 50/60Hz | ||
外形寸法 | 高さ mm | 1,700 | |
幅 mm | 1,600 | ||
奥行 mm | 1,950 | ||
製品重量 | kg | 1,000 | |
冷房能力 | kW | 59.1/69.7(32℃DB/27℃WB時) | |
暖房能力 | kW | ー | |
圧縮機 | 型式×台数 | 全密閉型×1台 | 全密閉型×1台 |
電動機型式 | 3相誘導電動機 | ||
電動機定格出力 | kW | 14.9 | |
凝縮器 | プレートフィン式 | ||
凝縮器用送風機 | 型式×台数 | 軸流式1台 | |
電動機定格出力 | kW | 2.2×1 | |
冷却器 | プレートフィン式 | ||
冷却器用送風機 | 型式 | モーター直結式ファン | |
風量m3/min | 83/100 | ||
機外静圧Pa | 1,400/1,235 | ||
電動機定格出力kW | 5.45 | 5.25 | |
冷媒 | 種類 | R410A | |
封入量kg | 13 | ||
冷凍機油 | 種類 | エムカレート RL32 3MAF | |
封入量L | 4.436 | ||
エアーフィルター | ポリプロピレンフィルター(洗浄式) | ||
電流値 | 定格A | 76.5/81.1 | 39.2/40.5 |
始動A | 552/523 | 231/259 | |
消費電力 | 定格kW | 23.4/27.6 | 23.3/27.5 |
エネルギー交換効率 | kW | 2.53/2.53 | 2.54/2.53 |
騒音 | dBA | 74.1/75.5 | |
保護装置 | 高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、過電流継電器、配線用遮断器、漏電遮断器、逆転防止継電器、可溶栓、クランクケースヒーター、インターナルサーモスタット | ||
運転調整 | 操作スイッチ | ロータリー式 | |
冷媒制御 | 温度式自動膨張弁 | ||
能力調整 | ー | ||
塗装色 | 外面:マンセル7.5BG | ||
法定冷凍トン | 冷凍トン | 6.42/7.75(届出不要) |
▼設置例 業務用スポットクーラー
本体と冷やしたい(暖めたい)場所をダクトでつなきます。