東芝ビル用マルチエアコン 室外機
スーパーマルチu R410A更新用 高効率S仕様 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242HS |
| 10馬力 | MMY-MUP2802HS |
| 12馬力 | MMY-MUP3352HS |
| 14馬力 | MMY-MUP4002HS |
| 16馬力 | MMY-UP4502HS |
| 18馬力 | MMY-UP5002HS |
| 20馬力 | MMY-UP5602HS |
| 22馬力 | MMY-UP6152HS |
| 24馬力 | MMY-UP6702HS |
| 26馬力 | MMY-UP7302HS |
| 28馬力 | MMY-UP7752HS |
| 30馬力 | MMY-UP8502HS |
| 32馬力 | MMY-UP9002HS |
| 34馬力 | MMY-UP9502HS |
| 36馬力 | MMY-UP10002HS |
| 38馬力 | MMY-UP10602HS |
| 40馬力 | MMY-UP11202HS |
| 42馬力 | MMY-UP11802HS |
| 44馬力 | MMY-UP12202HS |
| 46馬力 | MMY-UP12802HS |
| 48馬力 | MMY-UP13602HS |
| 50馬力 | MMY-UP14002HS |
スーパーモジュールマルチi R410A更新用 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | MMY-MAP1405H |
| 6馬力 | MMY-MAP1605H |
スーパーマルチu R410A更新用 高効率仕様 スタンダード・高COP・省設置 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242H |
| 10馬力 | MMY-MUP2802H |
| 12馬力 | MMY-MUP3352H |
| 14馬力 | MMY-MUP4002H |
| 16馬力 | MMY-MUP4502H |
| 16馬力 | MMY-UP4502H |
| 18馬力 | MMY-MUP5002H |
| 20馬力 | MMY-UP5602H |
| 20馬力 | MMY-MUP5602H1 |
| 22馬力 | MMY-UP6152H |
| 24馬力 | MMY-UP6702H |
| 24馬力 | MMY-UP6702H2 |
| 26馬力 | MMY-UP7302H |
| 28馬力 | MMY-UP7752H |
| 30馬力 | MMY-UP8502H |
| 32馬力 | MMY-UP9002H |
| 32馬力 | MMY-UP9002H2 |
| 34馬力 | MMY-UP9502H |
| 36馬力 | MMY-UP10002H |
| 36馬力 | MMY-UP10002H1 |
| 38馬力 | MMY-UP10602H |
| 38馬力 | MMY-UP10602H1 |
| 40馬力 | MMY-UP11202H |
| 40馬力 | MMY-UP11202H1 |
| 42馬力 | MMY-UP11802H |
| 44馬力 | MMY-UP12202H |
| 46馬力 | MMY-UP12802H |
| 48馬力 | MMY-UP13602H |
| 48馬力 | MMY-UP13602H2 |
| 50馬力 | MMY-UP14002H |
| 52馬力 | MMY-UP14502H |
| 54馬力 | MMY-UP15002H |
スーパーマルチmini R410A更新用 単相200V R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | MCY-MAP801HJ |
| 4馬力 | MCY-MAP1121HJ |
スーパーマルチmini R410A更新用 三相200V R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | MCY-MAP801H |
| 4馬力 | MCY-MAP1121H |
| 5馬力 | MCY-MAP1401H |
| 6馬力 | MCY-MAP1601H1 |
| 6馬力 | MCY-MAP1601H |
| 8馬力 | MCY-MAP2241H |
| 10馬力 | MCY-MAP2801H |
| 12馬力 | MCY-MAP3151H |
スーパーマルチu R22/R407C更新用 高効率S仕様 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242RS |
| 10馬力 | MMY-MUP2802RS |
| 12馬力 | MMY-MUP3352RS |
| 14馬力 | MMY-MUP4002RS |
| 16馬力 | MMY-UP4502RS |
| 18馬力 | MMY-UP5002RS |
| 20馬力 | MMY-UP5602RS |
| 22馬力 | MMY-UP6152RS |
| 24馬力 | MMY-UP6702RS |
| 26馬力 | MMY-UP7302RS |
| 28馬力 | MMY-UP7752RS |
| 30馬力 | MMY-UP8502RS |
| 32馬力 | MMY-UP9002RS |
| 34馬力 | MMY-UP9502RS |
| 36馬力 | MMY-UP10002RS |
| 38馬力 | MMY-UP10602RS |
| 40馬力 | MMY-UP11202RS |
| 42馬力 | MMY-UP11802RS |
| 44馬力 | MMY-UP12202RS |
| 46馬力 | MMY-UP12802RS |
| 48馬力 | MMY-UP13602RS |
| 50馬力 | MMY-UP14002RS |
スーパーモジュールマルチi R22/R407C更新用 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MAP1405HR |
| 10馬力 | MMY-MAP1605HR |
スーパーマルチu R22/R407C更新用 高効率仕様 スタンダード・高COP・省設置 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242RS |
| 10馬力 | MMY-MUP2802RS |
| 12馬力 | MMY-MUP3352RS |
| 14馬力 | MMY-MUP4002RS |
| 16馬力 | MMY-MUP4502RS |
| 16馬力 | MMY-UP4502RS |
| 18馬力 | MMY-MUP5002RS |
| 20馬力 | MMY-UP5602RS |
| 20馬力 | MMY-MUP5602R1 |
| 22馬力 | MMY-UP6152R |
| 24馬力 | MMY-UP6702R |
| 24馬力 | MMY-UP6702R2 |
| 26馬力 | MMY-UP7302R |
| 28馬力 | MMY-UP7752R |
| 30馬力 | MMY-UP8502R |
| 32馬力 | MMY-UP9002R |
| 32馬力 | MMY-UP9002R2 |
| 34馬力 | MMY-UP9502R |
| 36馬力 | MMY-UP10002R |
| 36馬力 | MMY-UP10002R1 |
| 38馬力 | MMY-UP10602R |
| 38馬力 | MMY-UP10602R1 |
| 40馬力 | MMY-UP11202R |
| 40馬力 | MMY-UP11202R1 |
| 42馬力 | MMY-UP11802R |
| 44馬力 | MMY-UP12202R |
| 46馬力 | MMY-UP12802R |
| 48馬力 | MMY-UP13602R |
| 48馬力 | MMY-UP13602R2 |
| 50馬力 | MMY-UP14002R |
| 52馬力 | MMY-UP14502R |
| 54馬力 | MMY-UP15002R |
スーパーマルチu 冷暖フレックス 高効率S仕様 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242FS |
| 10馬力 | MMY-MUP2802FS |
| 12馬力 | MMY-MUP3352FS |
| 14馬力 | MMY-MUP4002FS |
| 16馬力 | MMY-UP4502FS |
| 18馬力 | MMY-UP5002FS |
| 20馬力 | MMY-UP5602FS |
| 22馬力 | MMY-UP6152FS |
| 24馬力 | MMY-UP6702FS |
| 26馬力 | MMY-UP7302FS |
| 28馬力 | MMY-UP7752FS |
| 30馬力 | MMY-UP8502FS |
| 32馬力 | MMY-UP9002FS |
| 34馬力 | MMY-UP9502FS |
| 36馬力 | MMY-UP10002FS |
| 38馬力 | MMY-UP10602FS |
| 40馬力 | MMY-UP11202FS |
| 42馬力 | MMY-UP11802FS |
スーパーマルチu 冷暖フレックス 高効率仕様 スタンダード・高COP・省設置 R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242F |
| 10馬力 | MMY-MUP2802F |
| 12馬力 | MMY-MUP3352F |
| 14馬力 | MMY-MUP4002F |
| 16馬力 | MMY-MUP4502F |
| 16馬力 | MMY-UP4502F2 |
| 18馬力 | MMY-MUP5002F |
| 20馬力 | MMY-UP5602F |
| 20馬力 | MMY-MUP5602F1 |
| 22馬力 | MMY-UP6152F |
| 24馬力 | MMY-UP6702F |
| 24馬力 | MMY-UP6702F2 |
| 26馬力 | MMY-UP7302F |
| 28馬力 | MMY-UP7752F |
| 30馬力 | MMY-UP8502F |
| 32馬力 | MMY-UP9002F |
| 34馬力 | MMY-UP9502F |
| 36馬力 | MMY-UP10002F |
| 36馬力 | MMY-UP10002F1 |
| 38馬力 | MMY-UP10602F |
| 38馬力 | MMY-UP10602F1 |
| 40馬力 | MMY-UP11202F |
| 40馬力 | MMY-UP11202F1 |
| 42馬力 | MMY-UP11802F |
| 44馬力 | MMY-UP12202F |
| 46馬力 | MMY-UP12802F |
| 48馬力 | MMY-UP13602F |
| 50馬力 | MMY-UP14002F |
| 52馬力 | MMY-UP14502F |
| 54馬力 | MMY-UP15002F |
スーパーマルチu暖太郎 冷暖切換 寒冷地向け R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242HN |
| 10馬力 | MMY-MUP2802HN |
| 10馬力 | MMY-UP2802HN2 |
| 12馬力 | MMY-MUP3352HN |
| 12馬力 | MMY-UP3352HN2 |
| 14馬力 | MMY-UP4002HN |
| 16馬力 | MMY-UP4502HN |
| 18馬力 | MMY-UP5002HN |
| 20馬力 | MMY-UP5602HN |
| 22馬力 | MMY-UP6152HN |
| 24馬力 | MMY-UP6702HN |
| 26馬力 | MMY-UP7302HN |
| 28馬力 | MMY-UP7752HN |
| 30馬力 | MMY-UP8502HN |
| 32馬力 | MMY-UP9002HN |
| 34馬力 | MMY-UP9502HN |
| 36馬力 | MMY-UP10002HN |
スーパーマルチu暖太郎 更新用 寒冷地向け R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242RN |
| 10馬力 | MMY-MUP2802RN |
| 10馬力 | MMY-UP2802RN2 |
| 12馬力 | MMY-MUP3352RN |
| 12馬力 | MMY-UP3352RN2 |
| 14馬力 | MMY-UP4002RN |
| 16馬力 | MMY-UP4502RN |
| 18馬力 | MMY-UP5002RN |
| 20馬力 | MMY-UP5602RN |
| 22馬力 | MMY-UP6152RN |
| 24馬力 | MMY-UP6702RN |
| 26馬力 | MMY-UP7302RN |
| 28馬力 | MMY-UP7752RN |
| 30馬力 | MMY-UP8502RN |
| 32馬力 | MMY-UP9002RN |
| 34馬力 | MMY-UP9502RN |
| 36馬力 | MMY-UP10002RN |
スーパーマルチu暖太郎 冷暖フレックス 寒冷地向け R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | MMY-MUP2242FN |
| 10馬力 | MMY-MUP2802FN |
| 10馬力 | MMY-UP2802FN2 |
| 12馬力 | MMY-MUP3352FN |
| 12馬力 | MMY-UP3352FN2 |
| 14馬力 | MMY-UP4002FN |
| 16馬力 | MMY-UP4502FN |
| 18馬力 | MMY-UP5002FN |
| 20馬力 | MMY-UP5602FN |
| 22馬力 | MMY-UP6152FN |
| 24馬力 | MMY-UP6702FN |
| 26馬力 | MMY-UP7302FN |
| 28馬力 | MMY-UP7752FN |
| 30馬力 | MMY-UP8502FN |
| 32馬力 | MMY-UP9002FN |
| 34馬力 | MMY-UP9502FN |
| 36馬力 | MMY-UP10002FN |
スーパーマルチmini暖太郎 冷暖切換 寒冷地向け R410A

| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 4馬力 | MCY-MAP1121HN |
| 5馬力 | MCY-MAP1401HN |
| 6馬力 | MCY-MAP1601HN |
| 8馬力 | MCY-MAP2241HN |















