日立ビル用マルチエアコン 室内機
てんかせ4方向

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RCI-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCI-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCI-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCI-GP45KA |
| 2馬力 | RCI-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCI-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCI-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCI-GP71KA |
| 3馬力 | RCI-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCI-GP90KA |
| 4馬力 | RCI-GP112KA |
| 5馬力 | RCI-GP140KA |
| 6馬力 | RCI-GP160KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RCI-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCI-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCI-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCI-GP45KA |
| 2馬力 | RCI-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCI-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCI-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCI-GP71KA |
| 3馬力 | RCI-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCI-GP90KA |
| 4馬力 | RCI-GP112KA |
| 5馬力 | RCI-GP140KA |
| 6馬力 | RCI-GP160KA |
てんかせJr,

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCIC-GP22KA |
| 1馬力 | RCIC-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCIC-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCIC-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCIC-GP45KA |
| 2馬力 | RCIC-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCIC-GP56KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCIC-GP22KA |
| 1馬力 | RCIC-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCIC-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCIC-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCIC-GP45KA |
| 2馬力 | RCIC-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCIC-GP56KA |
てんかせ2方向

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCID-GP22KA |
| 1馬力 | RCID-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCID-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCID-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCID-GP45KA |
| 2馬力 | RCID-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCID-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCID-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCID-GP71KA |
| 3馬力 | RCID-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCID-GP90KA |
| 4馬力 | RCID-GP112KA |
| 5馬力 | RCID-GP140KA |
| 6馬力 | RCID-GP160KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCID-GP22KA |
| 1馬力 | RCID-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCID-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCID-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCID-GP45KA |
| 2馬力 | RCID-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCID-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCID-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCID-GP71KA |
| 3馬力 | RCID-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCID-GP90KA |
| 4馬力 | RCID-GP112KA |
| 5馬力 | RCID-GP140KA |
| 6馬力 | RCID-GP160KA |
てんかせ1方向

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCIS-GP22KA |
| 1馬力 | RCIS-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCIS-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCIS-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCIS-GP45KA |
| 2馬力 | RCIS-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCIS-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCIS-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCIS-GP71KA |
| 3馬力 | RCIS-GP80KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCIS-GP22KA |
| 1馬力 | RCIS-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCIS-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCIS-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCIS-GP45KA |
| 2馬力 | RCIS-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCIS-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCIS-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCIS-GP71KA |
| 3馬力 | RCIS-GP80KA |
ビルトイン 標準タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCB-GP22KA |
| 1馬力 | RCB-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCB-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCB-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCB-GP45KA |
| 2馬力 | RCB-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCB-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCB-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCB-GP71KA |
| 3馬力 | RCB-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCB-GP90KA |
| 4馬力 | RCB-GP112KA |
| 5馬力 | RCB-GP140KA |
| 6馬力 | RCB-GP160KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCB-GP22KA |
| 1馬力 | RCB-GP28KA |
| 1.3馬力 | RCB-GP36KA |
| 1.5馬力 | RCB-GP40KA |
| 1.8馬力 | RCB-GP45KA |
| 2馬力 | RCB-GP50KA |
| 2.3馬力 | RCB-GP56KA |
| 2.5馬力 | RCB-GP63KA |
| 2.8馬力 | RCB-GP71KA |
| 3馬力 | RCB-GP80KA |
| 3.3馬力 | RCB-GP90KA |
| 4馬力 | RCB-GP112KA |
| 5馬力 | RCB-GP140KA |
| 6馬力 | RCB-GP160KA |
ビルトイン 膨張弁機外取付タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCB-GP22KAH |
| 1馬力 | RCB-GP28KAH |
| 1.3馬力 | RCB-GP36KAH |
| 1.5馬力 | RCB-GP40KAH |
| 1.8馬力 | RCB-GP45KAH |
| 2馬力 | RCB-GP50KAH |
| 2.3馬力 | RCB-GP56KAH |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RCB-GP22KAH |
| 1馬力 | RCB-GP28KAH |
| 1.3馬力 | RCB-GP36KAH |
| 1.5馬力 | RCB-GP40KAH |
| 1.8馬力 | RCB-GP45KAH |
| 2馬力 | RCB-GP50KAH |
| 2.3馬力 | RCB-GP56KAH |
てんうめ 高静圧型 標準タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | RPI-GP45KA |
| 2馬力 | RPI-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPI-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPI-GP71KA |
| 3馬力 | RPI-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPI-GP90KA |
| 4馬力 | RPI-GP112KA |
| 5馬力 | RPI-GP140KA |
| 6馬力 | RPI-GP160KA |
| 8馬力 | RPI-GP224KA |
| 10馬力 | RPI-GP280KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | RPI-GP45KA |
| 2馬力 | RPI-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPI-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPI-GP71KA |
| 3馬力 | RPI-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPI-GP90KA |
| 4馬力 | RPI-GP112KA |
| 5馬力 | RPI-GP140KA |
| 6馬力 | RPI-GP160KA |
| 8馬力 | RPI-GP224KA |
| 10馬力 | RPI-GP280KA |
てんうめ 高静圧型 膨張弁機外取付タイプ
冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | RPI-GP45KAH |
| 2馬力 | RPI-GP50KAH |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KAH |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | RPI-GP45KAH |
| 2馬力 | RPI-GP50KAH |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KAH |
てんうめ 中静圧型 標準タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPI-GP22KAC |
| 1馬力 | RPI-GP28KAC |
| 1.3馬力 | RPI-GP36KAC |
| 1.5馬力 | RPI-GP40KAC |
| 1.8馬力 | RPI-GP45KAC |
| 2馬力 | RPI-GP50KAC |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KAC |
| 2.5馬力 | RPI-GP63KAC |
| 2.8馬力 | RPI-GP71KAC |
| 3馬力 | RPI-GP80KAC |
| 3.3馬力 | RPI-GP90KAC |
| 4馬力 | RPI-GP112KAC |
| 5馬力 | RPI-GP140KAC |
| 6馬力 | RPI-GP160KAC |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPI-GP22KAC |
| 1馬力 | RPI-GP28KAC |
| 1.3馬力 | RPI-GP36KAC |
| 1.5馬力 | RPI-GP40KAC |
| 1.8馬力 | RPI-GP45KAC |
| 2馬力 | RPI-GP50KAC |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KAC |
| 2.5馬力 | RPI-GP63KAC |
| 2.8馬力 | RPI-GP71KAC |
| 3馬力 | RPI-GP80KAC |
| 3.3馬力 | RPI-GP90KAC |
| 4馬力 | RPI-GP112KAC |
| 5馬力 | RPI-GP140KAC |
| 6馬力 | RPI-GP160KAC |
てんうめ 中静圧型 膨張弁機外取付タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPI-GP22KACH |
| 1馬力 | RPI-GP28KACH |
| 1.3馬力 | RPI-GP36KACH |
| 1.5馬力 | RPI-GP40KACH |
| 1.8馬力 | RPI-GP45KACH |
| 2馬力 | RPI-GP50KACH |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KACH |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPI-GP22KACH |
| 1馬力 | RPI-GP28KACH |
| 1.3馬力 | RPI-GP36KACH |
| 1.5馬力 | RPI-GP40KACH |
| 1.8馬力 | RPI-GP45KACH |
| 2馬力 | RPI-GP50KACH |
| 2.3馬力 | RPI-GP56KACH |
てんつり

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | RPC-GP36KA |
| 1.5馬力 | RPC-GP40KA |
| 1.8馬力 | RPC-GP45KA |
| 2馬力 | RPC-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPC-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPC-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPC-GP71KA |
| 3馬力 | RPC-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPC-GP90KA |
| 4馬力 | RPC-GP112KA |
| 5馬力 | RPC-GP140KA |
| 6馬力 | RPC-GP160KA |
| 8馬力 | RPC-GP224KA |
| 10馬力 | RPC-GP280KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | RPC-GP36KA |
| 1.5馬力 | RPC-GP40KA |
| 1.8馬力 | RPC-GP45KA |
| 2馬力 | RPC-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPC-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPC-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPC-GP71KA |
| 3馬力 | RPC-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPC-GP90KA |
| 4馬力 | RPC-GP112KA |
| 5馬力 | RPC-GP140KA |
| 6馬力 | RPC-GP160KA |
| 8馬力 | RPC-GP224KA |
| 10馬力 | RPC-GP280KA |
かべかけ 標準タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPK-GP22KA |
| 1馬力 | RPK-GP28KA |
| 1.3馬力 | RPK-GP36KA |
| 1.5馬力 | RPK-GP40KA |
| 1.8馬力 | RPK-GP45KA |
| 2馬力 | RPK-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPK-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPK-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPK-GP71KA |
| 3馬力 | RPK-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPK-GP90KA |
| 4馬力 | RPK-GP112KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPK-GP22KA |
| 1馬力 | RPK-GP28KA |
| 1.3馬力 | RPK-GP36KA |
| 1.5馬力 | RPK-GP40KA |
| 1.8馬力 | RPK-GP45KA |
| 2馬力 | RPK-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPK-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPK-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPK-GP71KA |
| 3馬力 | RPK-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPK-GP90KA |
| 4馬力 | RPK-GP112KA |
かべかけ 膨張弁機外取付タイプ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPK-GP22KAH |
| 1馬力 | RPK-GP28KAH |
| 1.3馬力 | RPK-GP36KAH |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPK-GP22KAH |
| 1馬力 | RPK-GP28KAH |
| 1.3馬力 | RPK-GP36KAH |
ゆかおき

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2馬力 | RPV-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPV-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPV-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPV-GP71KA |
| 3馬力 | RPV-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPV-GP90KA |
| 4馬力 | RPV-GP112KA |
| 5馬力 | RPV-GP140KA |
| 6馬力 | RPV-GP160KA |
| 8馬力 | RPV-GP224KA |
| 10馬力 | RPV-GP280KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2馬力 | RPV-GP50KA |
| 2.3馬力 | RPV-GP56KA |
| 2.5馬力 | RPV-GP63KA |
| 2.8馬力 | RPV-GP71KA |
| 3馬力 | RPV-GP80KA |
| 3.3馬力 | RPV-GP90KA |
| 4馬力 | RPV-GP112KA |
| 5馬力 | RPV-GP140KA |
| 6馬力 | RPV-GP160KA |
| 8馬力 | RPV-GP224KA |
| 10馬力 | RPV-GP280KA |
大型ゆかおき

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | RPD-GP224KAD |
| 8馬力 | RPD-AP224KP1 |
| 10馬力 | RPD-GP280KAD |
| 10馬力 | RPD-AP280KP1 |
| 16馬力 | RPD-GP450KAD |
| 16馬力 | RPD-AP450KP1 |
| 20馬力 | RPD-GP560KAD |
| 20馬力 | RPD-AP560KP1 |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 8馬力 | RPD-GP224KAD |
| 8馬力 | RPD-AP224KP1 |
| 10馬力 | RPD-GP280KAD |
| 10馬力 | RPD-AP280KP1 |
| 16馬力 | RPD-GP450KAD |
| 16馬力 | RPD-AP450KP1 |
| 20馬力 | RPD-GP560KAD |
| 20馬力 | RPD-AP560KP1 |
ゆかおき横型

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RPF-AP28K1 |
| 1.3馬力 | RPF-AP36K1 |
| 1.8馬力 | RPF-AP45K1 |
| 2.3馬力 | RPF-AP56K1 |
| 2.8馬力 | RPF-AP71K1 |
ゆかうめ

冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RPFI-AP28K1 |
| 1.3馬力 | RPFI-AP36K1 |
| 1.8馬力 | RPFI-AP45K1 |
| 2.3馬力 | RPFI-AP56K1 |
| 2.8馬力 | RPFI-AP71K1 |
壁ビルトイン

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | RPWI-GP71KA |
| 4馬力 | RPWI-GP112KA |
| 5馬力 | RPWI-GP140KA |
| 8馬力 | RPWI-GP224KA |
| 10馬力 | RPWI-GP280KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 2.8馬力 | RPWI-GP71KA |
| 4馬力 | RPWI-GP112KA |
| 5馬力 | RPWI-GP140KA |
| 8馬力 | RPWI-GP224KA |
| 10馬力 | RPWI-GP280KA |
エコノフレッシュ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | RPIF-GP500KA |
| 2.3馬力 | RPIF-GP800KA |
| 2.8馬力 | RPIF-GP1000KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.3馬力 | RPIF-GP500KA |
| 2.3馬力 | RPIF-GP800KA |
| 2.8馬力 | RPIF-GP1000KA |
外気処理エアコン 大容量加湿タイプ[天井埋込型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPI-GP1080KAFG |
| 8馬力 | RPI-GP1680KAFG |
| 10馬力 | RPI-GP2100KAFG |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPI-GP1080KAFG |
| 8馬力 | RPI-GP1680KAFG |
| 10馬力 | RPI-GP2100KAFG |
外気処理エアコン 大容量加湿タイプ[壁ビルトイン型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPWI-GP1080KAFG |
| 8馬力 | RPWI-GP1680KAFG |
| 10馬力 | RPWI-GP2100KAFG |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPWI-GP1080KAFG |
| 8馬力 | RPWI-GP1680KAFG |
| 10馬力 | RPWI-GP2100KAFG |
外気処理エアコン[天井埋込型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3.3馬力 | RPI-GP90KAF |
| 5馬力 | RPI-GP140KAF |
| 8馬力 | RPI-GP224KAF |
| 10馬力 | RPI-GP280KAF |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3.3馬力 | RPI-GP90KAF |
| 5馬力 | RPI-GP140KAF |
| 8馬力 | RPI-GP224KAF |
| 10馬力 | RPI-GP280KAF |
外気処理エアコン[壁ビルトイン型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPWI-GP140KAF |
| 8馬力 | RPWI-GP224KAF |
| 10馬力 | RPWI-GP280KAF |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 5馬力 | RPWI-GP140KAF |
| 8馬力 | RPWI-GP224KAF |
| 10馬力 | RPWI-GP280KAF |
厨房用てんつり

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | RPCK-GP80KA |
| 5馬力 | RPCK-GP140KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 3馬力 | RPCK-GP80KA |
| 5馬力 | RPCK-GP140KA |
ホテル用てんうめ 標準タイプ ヒーターレス右仕様

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAR |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAR |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAR |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAR |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAR |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAR |
ホテル用てんうめ 標準タイプ ヒーターレス左仕様

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAL |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAL |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAL |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAL |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAL |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAL |
ホテル用てんうめ 膨張弁機外取付タイプ ヒーターレス右仕様

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAHR |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAHR |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAHR |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAHR |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAHR |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAHR |
ホテル用てんうめ 膨張弁機外取付タイプ ヒーターレス左仕様

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAHL |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAHL |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAHL |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 0.8馬力 | RPIH-GP22KAHL |
| 1馬力 | RPIH-GP28KAHL |
| 1.3馬力 | RPIH-GP36KAHL |
テンプクリーン[天井カセット型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | EPI-GP28KA(D) |
| 1.8馬力 | EPI-GP45KA(D) |
| 2.3馬力 | EPI-GP56KA(D) |
| 3馬力 | EPI-GP80KA(D) |
| 4馬力 | EPI-GP112KA(D) |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | EPI-GP28KA(D) |
| 1.8馬力 | EPI-GP45KA(D) |
| 2.3馬力 | EPI-GP56KA(D) |
| 3馬力 | EPI-GP80KA(D) |
| 4馬力 | EPI-GP112KA(D) |
テンプクリーン[壁埋込型]

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | EPV-GP45KA(F) |
| 2.3馬力 | EPV-GP56KA(F) |
| 3馬力 | EPV-GP80KA(F) |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1.8馬力 | EPV-GP45KA(F) |
| 2.3馬力 | EPV-GP56KA(F) |
| 3馬力 | EPV-GP80KA(F) |
クリーンショットマルチ

冷媒種:R32
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RPSR-GP28KA |
冷媒種:R410A
| 馬力 | 形式 |
|---|---|
| 1馬力 | RPSR-GP28KA |
















