ダイキン エラーコード
エアコンにエラーが発生した場合、リモコンまたは本体のランプが点滅し、リモコンにエラーコードが表示されます。
表示されない場合は、メニュー・確認ボタンまたは点検ボタンを押すと表示されます。
下記エラ-コードは、一部の業務用エアコンの表示方法です。型番・仕様・製造年によっても異なりますので、
エラーコードの内容についてのお問合せは、直接メーカーまでお願いします。
ダイキン 業務用エアコン エラーコード一覧
エラーコードの内容についてのお問合せは、直接メーカーまでお願いします。
メーカーへの直接のお問合せは、ダイキンの「修理・お問合せ」→
エラーコード | 症状 |
---|---|
A0 | 保護装置作動(一括) |
A1 | 室内P板不良 |
A2 | ファン用インターロック |
A3 | ドレン水位系異常 |
A4 | 熱交(1)温度異常 |
A5 | 熱交(2)温度異常 |
A6 | ファン電動機過負荷過電流ロック |
A7 | 風向調整電動機ロック |
A8 | AC入力過電流 |
A9 | 電子膨張弁異常 |
AA | ヒータ過熱 |
AH | 集塵器異常又は汚れ |
AC | 空炊き |
AJ | 能力設定不良(室内機) |
AE | 給水不足 |
AF | 加湿器系異常 |
C0 | センサ系異常(一括) |
C3 | ドレン水位センサ系異常 |
C4 | 熱交(1)温度センサ系異常 |
C5 | 熱交(2)温度センサ系異常 |
C6 | ファン電動機過負荷・過電流ロックセンサ系異常 |
C7 | 風向調整電動機ロックセンサ系異常 |
C8 | AC入力電流センサ系異常 |
C9 | 吸入空気温度センサ系異常 |
CA | 吹出空気温度センサ系異常 |
CH | 汚れセンサ異常 |
CC | 温度センサ系異常 |
CJ | 温度センサ系異常(リモコンなど) |
CE | 輻射センサ系異常 |
CF | 高圧圧力スイッチ不良 |
E0 | 保護装置作動(一括) |
E1 | 室外P板不良 |
E3 | 高圧圧力(HPS) |
E4 | 低圧圧力(LPS) |
E5 | 圧縮機電動機過負荷 |
E6 | 圧縮機電動機過電流ロック |
E7 | ファン電動機過負荷過電流ロック |
E8 | AC入力過電流 |
E9 | 電子膨張弁異常 |
EH | ポンプ過電流ロック |
EC | 水温異常 |
EJ | 現地追加保護装置作動 |
EE | ドレン水位系異常 |
EF | 蓄熱ユニット異常 |
H0 | センサ系異常(一括) |
H1 | 空気温度センサ系異常 |
H2 | 電源センサ系異常 |
H3 | 高圧圧力スイッチ不良 |
H4 | 低圧圧力スイッチ不良 |
H5 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 |
H6 | 圧縮機電動機過電流ロックセンサ系異常 |
H7 | ファン電動機過負荷・過電流ロックセンサ系異常 |
H8 | AC入力電流センサ系異常 |
H9 | 外気温度センサ系異常 |
HA | 吹出空気温度センサ系異常 |
HH | ポンプ過電流ロックセンサ系異常 |
HC | 湯温センサ系異常 |
HE | ドレン水位センサ系異常 |
HF | 蓄熱ユニット異常 |
F0 | No.1、No.2系統共通保護装置作動 |
F1 | No.1系統保護装置作動 |
F2 | No.2系統保護装置作動 |
F3 | 吐出管温度異常 |
F6 | 熱交(1)温度異常 |
FA | 吐出圧力異常 |
FH | 高油温異常 |
FC | 吸入圧力異常 |
FE | 油圧異常 |
FF | 油圧異常 |
J0 | 冷媒温度センサ系異常 |
J1 | 圧力センサ系異常(一括) |
J2 | 電源センサ系異常 |
J3 | 吐出管温度センサ系異常 |
J4 | 低圧相当飽和温度センサ系異常 |
J5 | 吸入管温度センサ系異常 |
J6 | 熱交(1)温度センサ系異常 |
J7 | 熱交(2)温度センサ系異常 |
J8 | 液管温度センサ系異常 |
J9 | ガス管温度センサ系異常 |
JA | 吐出圧力センサ系異常 |
JH | 油温センサ系異常 |
JC | 吸入圧力センサ系異常 |
JE | 油圧センサ系異常 |
JF | 油圧センサ系異常 |
L0 | INV系異常 |
L3 | スイッチボックス内温度上昇 |
L4 | 放熱フィン(パワートランジスタ)温度上昇 |
L5 | DC出力家電流(瞬時) |
L6 | AC出力過電流(瞬時) |
L7 | 空調機(マルチ)総合入力過電流 |
L8 | 電子サーマル(限時) |
L9 | ストール防止(限時) |
LA | パワートランジスタ異常 |
LC | INV(室外)ユニット間伝送不良 |
P0 | ガス欠(氷蓄熱機) |
P1 | 欠相電源不平衡 |
P3 | スイッチボックス内温度上昇センサ系異常 |
P4 | 放熱フィン(パワートランジスタ)温度上昇センサ系異常 |
P5 | DC電流センサ系異常 |
P6 | AC又はDC出力電流センサ系異常 |
P7 | 空調機(マルチ)総合入力センサ系異常 |
PJ | 能力設定不良(室外機) |
U0 | ガス欠 |
U1 | 逆相 |
U2 | 電源電圧系異常 |
U3 | 伝送不良(一括) |
U4 | 室内-室外ユニット間伝送不良 |
U5 | 室内-リモコンユニット間伝送不良 |
U6 | 室内ユニット間伝送不良(親〜子間) |
U7 | 室外ユニット間伝送不良又は蓄熱ユニット伝送不良 |
U8 | リモコン間伝送不良 |
U9 | 他系統伝送不良 |
UA | 現地設定不良 |
UH | 室内外アドレス未確定 |
UC | 集中制御アドレス設定不良 |
UJ | 付属機器(空気制御機器他)伝送不良 |
UE | 室内ユニット集中コントローラ間伝送異常 |
UF | 配線配管不一致(誤配線誤配管) |
M1 | 集中機器P板不良 |
M8 | 集中機器との通信異常 |
MA | 接続集中機器不良 |
MC | 集中機器のアドレス重複 |
31 | 環気湿度センサ異常 |
32 | 外気湿度センサ異常 |
33 | 給気温度センサ異常 |
34 | 環気温度センサ異常 |
35 | 外気温度センサ異常 |
36 | リモコン温度センサ異常 |
3A | 漏水センサ1異常 |
3H | 漏水センサ2異常 |
3C | 結露センサ異常 |
40 | 加湿バルブ異常 |
41 | 冷水バルブ異常 |
42 | 温水バルブ異常 |
43 | 冷水熱交異常 |
44 | 温水熱交異常 |
51 | 給気ファン電動機過電流過負荷 |
52 | 環気ファン電動機過電流過負荷 |
53 | 給気側INV異常 |
54 | 環気側INV異常 |
60 | 一括異常 |
61 | P板不良 |
62 | オゾン濃度異常 |
63 | 汚れセンサ異常 |
64 | 内気温度センサ系異常 |
65 | 外気温度センサ系異常 |
68 | 高電圧系異常 |
6A | ダンバ系異常 |
6H | ドアスイッチオープン |
6C | 加湿エレメント交換 |
6J | 高性能フィルタ交換 |
6E | 脱臭触媒交換 |
6F | 簡単リモコン不良 |
エラーコードの内容についてのお問合せは、直接メーカーまでお願いします。